电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,供应商,购入日期,保修期,使用年限,责任人 |
设备保养计划模块 | 计划编号,设备编号,保养内容,保养周期,保养人,保养时间,完成情况,下次计划时间 |
设备维修管理 | 维修编号,设备编号,维修内容,维修人员,维修日期,维修费用,维修结果,责任人 |
设备保养记录模块 | 保养编号,设备编号,保养内容,保养人,保养日期,保养费用,保养结果,责任人 |
设备耗材管理 | 耗材编号,耗材名称,耗材型号,供应商,购入日期,保质期,存储条件,库存数量 |
设备维修记录模块 | 维修记录编号,设备编号,维修内容,维修人,维修时间,维修费用,维修结果,责任人 |
设备维修计划模块 | 计划编号,设备编号,维修内容,维修周期,维修人,维修时间,完成情况,下次计划时间 |
设备验收管理 | 验收编号,设备编号,验收内容,验收标准,验收时间,验收人,验收结果,责任人 |
设备保养计划审核模块 | 审核编号,计划编号,审核人,审核时间,审核结果,备注 |
设备维修计划审核模块 | 审核编号,计划编号,审核人,审核时间,审核结果,备注 |
设备申请报废模块 | 申请编号,设备编号,报废原因,处理方式,申请人,申请时间,审核人,审核结果 |
设备维修预警模块 | 预警编号,设备编号,预警级别,预警内容,预警时间,处理人,处理结果,责任人 |
设备保养任务派发模块 | 任务编号,计划编号,任务内容,任务人,任务时间,完成情况,责任人 |
设备维修任务派发模块 | 任务编号,维修编号,任务内容,任务人,任务时间,完成情况,责任人 |
设备保养统计分析模块 | 维保次数,维保费用,完好率,MTBF,MTTR,设备故障原因分析,改进措施 |
设备维修统计分析模块 | 维修次数,维修费用,设备可用率,MTBF,MTTR,故障类型分析,改进措施 |
设备保养知识库模块 | 知识编号,知识主题,知识内容,上传人,上传时间,审核人,状态 |
设备维修知识库模块 | 知识编号,知识主题,知识内容,上传人,上传时间,审核人,状态 |
设备保养提醒模块 | 提醒编号,设备编号,提醒内容,提醒时间,提醒人,状态 |
设备维修提醒模块 | 提醒编号,设备编号,提醒内容,提醒时间,提醒人,状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |